TriWulan I - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan II - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan III - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan IV - 2022
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2022 | Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2022 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2022 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2022 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan I - 2023
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2023 | Laporan Keuangan | Lihat |
2023 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2023 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2023 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2023 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |
TriWulan IV - 2024
Tahun | Keterangan | Dokumen |
---|---|---|
2024 | Laporan Keuangan | Lihat |
2024 | Laporan Laba Rugi | Lihat |
2024 | Laporan Komitmen dan kontijengsi | Lihat |
2024 | Laporan Kualitas Aset Produktif | Lihat |
2024 | Laporan Informasi Lainnya | Lihat |